| 0 |
256 |
3063 |
2794 |
2110 |
4657 |
4436 |
4514 |
1446 |
4955 |
3256 |
4394 |
4990 |
2212 |
296 |
2880 |
1181 |
3226 |
54 |
0 |
0 |
0 |
1816 |
1389 |
1537 |
3618 |
1961 |
585 |
962 |
21 |
| 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 |
| 13% |
1,9% |
0,5% |
0,2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,2% |
0,9% |
2,1% |
3,9% |
3,9% |
3,0% |
3,9% |
4,9% |
4,2% |
4,6% |
8,0% |
9,6% |
14% |
21% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero de Lineas | Linea al azar | |
| 1 | @Kharadras | "el mismo precio a cualquier llamada a cualquier parte de españa..." | |
| 2 | @Haldir- | "bueno, entonces lo que no me suena es el titulo" | |
| 3 | @keyser | "150 The computer is your friend. Trust the computer" | |
| 4 | @^Batusai^ | "[Faboo] ¿tendrás espacio en tu cuenta de yahoo.es para menos de ..." | |
| 5 | @Anha | "me desperte a las 8 d la mañana" | |
| 6 | @sotomonte | "Puretunes.com tiene su sede en Madrid, España, y tiene licencias ..." | |
| 7 | @Elfstone | "la figura es la hostia" | |
| 8 | @Sasskya | "7 aspirinas y adormir" | |
| 9 | @Khilme | "y claro, pasa lo que pasa" | |
| 10 | @Voronwe | "eso es mu chungo •sotomonte•" | |
| 11 | @Mithrand | "que sepas que hay un comando destinado a secuestrarte para la ..." | |
| 12 | @avyel | "a ver los q me quieran enviar foto y descripcion que lo hagan ahora" | |
| 13 | @Herumir | ":@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@" | |
| 14 | @{Sere} | "acabe con un dolor de pies xD" | |
| 15 | @Liran | "menos mal q es weno..." | |
| 16 | @Yaviere | "re hirethhhhhhhh :***********" | |
| 17 | @ArWeN14 | "mm DpReSiOn kien es?" | |
| 18 | @^Shelton^ | "hay alguna buenísima" | |
| 19 | @Takeshy | "[YaVieRe] sa desconectao?" | |
| 20 | @^Bruinen^ | "La presa, el vagabundo, el cazador está al acecho," | |
| 21 | @corell | "que la vida da muchas wertas" | |
| 22 | @Hireth | "amooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo..." | |
| 23 | @Zaresh | "de todo tipo he de decir" | |
| 24 | @Cheeba | "eske he kedado con otro, para maltratarle igual que a ti" | |
| 25 | @Ulmo76 | "a mi me queda un poco lejos..." | |
| 26 | @Faboo | "XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD..." | |
| 27 | @ze_nedra | "hace tanto kalor k me he puesto una kamiseta de tirantes amarilla" | |
| 28 | @ArParazon | "(: Hireth :) ;*****************************" | |
| 29 | @Liessa | "where are the men to disagree" | |
| 30 | @Meliam | "cuenta corell , como es eso" | |
| 31 | @DrLecter_ | "pero que no me vengan con tanta mala leche, que seguro que de ..." |
| @Shrike (1596) | @SKuaLo (1569) | @Gurthsil (1564) | @Galmir (1312) | @GordiWan (1263) | @Nenyarwen (1192) |
| @Vacristel (1122) | @wee_ko (967) | @elf-moon (950) | @LuthienS (919) | @Preahotec (887) | @Niggle (742) |
| @anicurro (637) | @Andreth (632) | @Unfanmas (629) | @Ecoyak (622) | @Ringare (621) | @LANEMBO (614) |
| @Anakln (610) | @Aniicurro (578) | @}Niobe{ (567) | @olvidados (560) | @llama1 (553) | @Namda (520) |
| @Ulmocurro (515) | @AMoN-AMoK (494) | @Eewak (486) | @liliam (482) | @etortzeko (466) | @Kaena (460) |
| @goIlum (457) | @elrohir14 (427) | @ainawen (398) | @xilon_ (389) | @Eledhwen_ (364) | @Mellondil (335) |
| @lilileon (330) | @MrADN (321) | @Lorien- (319) | @Mardor (303) | @AtHeNeA_^ (297) | @Danaedhel (293) |
| @Angy (287) | @Kyanon (284) | @singlalis (283) | @Pengolodh (279) | @drixita (278) | @FiKe (229) |
| @SereCafe (228) | @Vemiroke (221) | @Mithdriel (221) | @medith (208) | @Sorsha13 (205) | @JulieNoTa (203) |
| @Aliena1 (203) | @Eowyn15 (202) | @DpReSiOn (192) | @Glingalen (183) | @}Feanor{ (180) | @isildur_ (179) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | Haldir- - 2688 | Liessa - 189 |
Kharadras - 2396 | Kharadras - 8859 |
| 2 | keyser - 2225 | Zaresh - 169 |
Voronwe - 1843 | Haldir- - 6469 |
| 3 | Kharadras - 1652 | Yaviere - 126 |
keyser - 1585 | Sasskya - 5813 |
| 4 | ArWeN14 - 1487 | AtHeNeA_^ - 123 |
Mithrand - 1550 | ^Batusai^ - 5413 |
| 5 | Anha - 1144 | Shrike - 117 |
Cheeba - 1496 | sotomonte - 5340 |
| 6 | {Sere} - 1060 | Anha - 102 |
^Batusai^ - 1494 | Elfstone - 4992 |
| 7 | sotomonte - 1055 | Mithrand - 101 |
Anha - 1313 | keyser - 4893 |
| 8 | ^Batusai^ - 926 | singlalis - 90 |
Takeshy - 1133 | Anha - 4495 |
| 9 | avyel - 896 | oron - 73 |
Faboo - 1125 | Khilme - 2992 |
| 10 | Khilme - 705 | Khilme - 66 |
Liessa - 1088 | avyel - 2196 |
| Cambiado por | Nuevo titulo |
| Khilme | "Gurthsil Caricatureado en los años regeneracionistas españoles : http://www.geociti..." |
| Kharadras | "Se acerca la hora. En pocos minutos, la 3ª Edad de la Vida Humana alcanzará a ..." |
| ^Shelton^ | "Se busca chica o chico(el le pega a todo) para evitar que haldir- haga de aguantavelas ..." |
| Danaedhel | "http://corell.servipolis.net/foticos/caras_galadhon/ <---- a ver si os animais y ..." |
| Kharadras | "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13 horas!!!!!!!!! Nos vemo la semana ke viene, gente, ya os haré una llamadita ..." |
| 796 |
0 |
2990 |
8185 |
2341 |
3217 |
3276 |
4089 |
9096 |
21790 |
14208 |
24557 |
29667 |
29260 |
10073 |
| 29.1 | 10.2 | 24.2 | 10.3 | 24.3 | 7.4 | 21.4 | 5.5 | 19.5 | 2.6 | 16.6 | 30.6 | 14.7 | 28.7 | 11.8 |
|
This page was created on 17.8.2003 22:49 with mIRCStats v1.20 Run time: 2 seconds. Language file "Espanol2" done by Negrete & Chussszzz mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |